Brasil chega a 213,3 milhões de habitantes; BA próximo dos 15 milhões
Em 2020, o total estimado pelo IBGE para o país era de 211,8 milhões de moradores. Números servem de referência para Fundo de Participação
O Bbrasil tem 213.317.639 habitantes. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente a 1° de julho de 2021, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (27/8). Em 2020, o total estimado era de 211,8 milhões de pessoas.
Os números servem de parâmetro pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios. São referência também para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.
Entre as unidades da Federação, São Paulo segue no topo da lista, com 46,649 milhões de habitantes. A Bahia está próximo de 15 milhões de moradores. Roraima aparece na lanterna, com 652.713 habitantes.
Por ordem quantitativa, a população brasileira, contada em 1° de julho de 2021 é:
1°) São Paulo- 46 649 132
2°) Minas Gerais- 21 411 923
3°) Rio de Janeiro- 17 463 349
4°) Bahia- 14 985 284
5°) Paraná- 11 597 484
6°) Rio Grande do Sul- 11 466 630
7°) Pernambuco- 9 764 973
8°) Ceará- 9 240 580
9°) Pará- 8 777 124
10°) Santa Catarina- 7 338 473
11°) Goiás- 7 206 589
12°) Maranhão- 7 153 262
13°) Amazonas- 4 269 995
14°) Espírito Santo- 4 108 508
15°) Paraíba- 4 059 995
16°) Mato Grosso- 3 567 234
17°) Rio Grande do Norte- 3 560 903
18°) Alagoas- 3 365 351
19°) Piauí- 3 289 290
20°) Distrito Federal- 3 094 325
21°) Mato Grosso do Sul- 2 839 188
22°) Sergipe- 2 338 474
23°) Rondônia- 1 815 278
24°) Tocantins- 1 607 363
25°) Acre- 996 876
26°) Amapá- 877 613
27°) Roraima- 652 713
BRASIL 213 317 639
24°)
Comentários
Postar um comentário