Brasil fica em penúltimo no revezamento 4x100m livre feminino da natação nas Olimpíadas
A equipe brasileira terminou na sétima posição o revezamento 4x100m livre feminino, neste sábado (24), e não conseguiu avançar na natação das Olimpíadas de Tóquio.
Com o tempo de 3min39s19, o quarteto composto por Etiene Medeiros, Stephanie Balduccini, Ana Vieira e Larissa Oliveira superou apenas o time de Hong Kong.
A prova foi vencida pela Grã-Bretanha, com 3min34s03.
Veja os classificados em cada bateria das categorias que entraram na piscina esta madrugada.
400m individual medley masculino
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
![]() | 4:09.27 | |
![]() | 4:09.91 | |
![]() | 4:09.91 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
![]() | 4:09.49 | |
![]() | 4:09.65 | |
![]() | 4:09.80 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
1 | 4:12.67 | |
2 | 4:15.76 | |
3 | 4:15.83 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
1 | 4:16.52 | |
2 | 4:18.73 | |
3 | 4:21.50 |
100m borboleta feminino
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
1 | 1:01.37 | |
2 | 1:05.33 | |
3 | 1:06.78 |
400m livre masculino
CONCLUÍDOAtletas 
3:45.20 
3:45.20 
3:45.25
CONCLUÍDOAtletas 
3:43.67 
3:43.91 
3:44.67
CONCLUÍDOAtletas 1 3:45.82 2 3:46.94 3 3:47.05
CONCLUÍDOAtletas 1 3:47.14 2 3:52.56 3 3:52.94
CONCLUÍDOAtletas 1 3:54.10 2 3:56.56 3 3:57.49
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
![]() | 3:45.20 | |
![]() | 3:45.20 | |
![]() | 3:45.25 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
![]() | 3:43.67 | |
![]() | 3:43.91 | |
![]() | 3:44.67 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
1 | 3:45.82 | |
2 | 3:46.94 | |
3 | 3:47.05 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
1 | 3:47.14 | |
2 | 3:52.56 | |
3 | 3:52.94 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
1 | 3:54.10 | |
2 | 3:56.56 | |
3 | 3:57.49 |
400m individual medley feminino
CONCLUÍDOAtletas 
4:33.55 
4:35.28 
4:35.88
CONCLUÍDOAtletas 
4:35.71 
4:35.98 
4:35.99
CONCLUÍDOAtletas 1 4:44.66 2 4:54.54 3 5:01.98
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
![]() | 4:33.55 | |
![]() | 4:35.28 | |
![]() | 4:35.88 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
![]() | 4:35.71 | |
![]() | 4:35.98 | |
![]() | 4:35.99 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
1 | 4:44.66 | |
2 | 4:54.54 | |
3 | 5:01.98 |
100m peito masculino
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
![]() | 57.56 | |
![]() | 58.68 | |
![]() | 58.75 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
![]() | 57.80 | |
![]() | 59.03 | |
![]() | 59.33 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
![]() | 58.62 | |
![]() | 58.99 | |
![]() | 59.40 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
1 | 59.99 | |
2 | 1:00.05 | |
3 | 1:00.23 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
1 | 1:00.02 | |
2 | 1:00.41 | |
3 | 1:00.62 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
1 | 1:00.29 | |
2 | 1:02.17 | |
3 | 1:02.43 |
CONCLUÍDO
Atletas | ||
---|---|---|
1 | 1:04.93 | |
2 | 1:08.65 | |
- | DSQ |
Revezamento 4x100m livre feminino
CONCLUÍDO
Equipes | ||
---|---|---|
![]() | 3:31.73 | |
![]() | 3:33.51 | |
![]() | 3:33.72 |
CONCLUÍDO
Equipes | ||
---|---|---|
![]() | 3:34.03 | |
![]() | 3:34.80 | |
![]() | 3:35.56 |
Comentários
Postar um comentário